Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 20 von 20
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Geschäftslokale Grundstücke Landhäuser Ländliche Grundstücke Stadthäuser Villen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilien von Kreditinstituten Garage Lift Klimaanlage mit Liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Interessant
  • Reduzierter Preis
  • Exklusiv
  • dringend
  • verkauft
  • reserviert
  • Angebot
  • Neu
  • Mit touristenlizenz
Ref Immobilientyp Zone Zimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
MAS0014 Landhaus Pollensa 6 400 45 3.100.000€
AP0020 Apartment Port de Pollença 3 88 11 350.000€
MAS0118 Landhaus Port de Pollença 8 928 51 2.100.000€
AP0202 Apartment Port de Pollença 2 62 1 165.000€
AP0204 Apartment Port d'Alcúdia 3 195 1 565.000€
AP0203 Apartment Port de Pollença 1 77 1 220.000€
LOC0208 Geschäftslokal Palmanova 63 6 170.000€
AP0210 Apartment Port de Pollença 1 52 1 185.000€
MAS0205 Landhaus Muro Playa Muro 3 145 27 455.000€
MAS0115 Landhaus Pollensa Pollensa 3 156 33 649.000€
PUE0201 Stadthaus Pollensa Pollensa 3 226 28 1.600.000€
AP0205 Apartment Port d'Alcúdia Puerto Alcúdia 3 95 17 385.000€
AP0215 Apartment Port d'Alcúdia Puerto Alcúdia 3 210 15 430.000€
LOC0171 Geschäftslokal Port de Pollença Puerto Pollensa 137 1 185.000€
CHA0206 Villa Port de Pollença Puerto Pollensa 6 621 37 1.800.000€
AP0214 Apartment Port de Pollença Puerto Pollensa 2 95 1 Preis: auf Anfrage
AP0218 Apartment Port de Pollença Puerto Pollensa 3 120 12 315.000€
PUE0200 Stadthaus Sa Pobla Sa Pobla 4 308 1 319.995€
RUS0207 Ländliche Grundstücke Sencelles Sencelles 3 237 6 350.000€
PAR0210 Grundstück Sencelles Sencelles 3 6 350.000€
Gefunden 1 bis 20 von 20
Port de Pollença
07470
Port de Pollença (Baleares)

© POLLENSA ESTATES 2024

Datenschutzerklärung